Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
15 January 21:00 | Oranje Nassau DR 1 - Menhir DR 1 | 4-0 | 25-14, 25-12, 25-14, 25-13 |
18 December 21:00 | Veracles DR 4 - Menhir DR 1 | 1-3 | 25-23, 18-25, 12-25, 9-25 |
09 December 21:00 | Donitas DR 4 - Menhir DR 1 | 0-4 | 18-25, 12-25, 14-25, 11-25 |
20 November 19:15 | Menhir DR 1 - Veracles DR 4 | 4-0 | 26-24, 25-15, 25-19, 25-10 |
13 November 19:15 | Donitas DR 3 - Menhir DR 1 | 0-4 | 13-25, 11-25, 7-25, 10-25 |
06 November 21:00 | Veracles DR 3 - Menhir DR 1 | 2-2 | 10-25, 25-22, 23-25, 25-22 |
23 October 19:15 | Menhir DR 1 - Donitas DR 3 | 3-1 | 25-22, 20-25, 25-20, 25-17 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veracles DR 3 | 6 | 22 | 22 | 2 | 585 | 328 |
2 | Menhir DR 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 588 | 395 |
3 | Donitas DR 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | 495 | 505 |
4 | Veracles DR 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 371 | 568 |
5 | Donitas DR 4 | 6 | 1 | 1 | 23 | 359 | 602 |